| 投资预算 | |||
|---|---|---|---|
| 店铺类型 | 档口 | 单店-经济型 | 单店-标准型 |
| 开店面积 | 无要求 | 30平方米 | 50平方米 |
| 加盟费 | 0元 | ||
| 品牌使用费 | 2.88万元 | ||
| 保证金 | 1000元 | ||
| 年度管理费 | 3000元(合同满三年后开始) | ||
| 厨房设备 | 8000元 | ||
| 装修预算 | 无 | 1000-1200/平方米 | |
| 广告宣传 | 4000 | 5000元 | 6000元 |
| 桌椅 | 无 | 约1000元/套 | |
| 以四人桌6套计 | 以四人桌10套计 | ||
| 流动资金 | 5000元 | 8000-10000元 | 10000-12000元 |
| 前期投资预算 | 约5-6万 | 约9-10万 | 约11-12万 |
| 利润分析 | |||
|---|---|---|---|
| 店铺类型 | 档口 | 单店-经济型 | 单店-标准型 |
| 预计日客流量 | 150 | 200人 | 300人 |
| 人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 |
| 日营业额 | 1800元 | 2400元 | 3600元 |
| 月营业额 | 5.4万元 | 7.2万元 | 10.8万元 |
| 月毛利润(x60%) | 约3.2万元 | 约4.3万元 | 约10.8元 |
| 月纯利润 | 根据实际情况,用毛利润减去房租/人工/水电 | ||
| 年毛利润 | 约39万元 | 约52万元 | 约78万元 |



若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)